Se pist- och väderrapporten för dagsaktuell status i liftar- och pister
VINTERN 24/25
29 NOV – 15 DEC | ||
Centrumliften & Lilla Lämmeln | Fredag-söndag | 10-16 |
20 DEC – 14 FEB | ||
Hemavan Gondol, Lämmeltåget, Solkattsliften Centrumliften, Lilla Lämmeln | Dagligen | 10-16 |
Kungsliften, Lillprinsen, Länken, Fjällforsliften** | Dagligen | 10-14 |
Alla liftar | Julafton | 10-14 |
15 FEB – 4 MAJ | ||
Alla liftar | Dagligen | 9-17 |
KVÄLLSÅKNING / EXTRA ÖPPET
29 NOV – 3 MAJ | ||
Centrumliften | Fredag-lördag | Till kl 19 |
25 DEC – 1 MAJ | ||
Centrumliften | Onsdagar | Till kl 19 |
14 FEB – 4 MAJ | ||
Frukostliften (Solkattsliften) | Fredag-söndag | Från kl 08 |
KIDZ NIGHT OUT 27 FEB, 6 MAR, 1-3 APR, 17 APR, 24 APR | ||
Lämmeltåget | Torsdagar | 19-20:30 |
LÅNGFREDAG – ANNANDAG PÅSK | ||
Alla liftar | Fredag-måndag | 8-19 |
3 MAJ | ||
Kungsliften, Länken, Centrumliften, Lillprinsen | Lördag | Till kl 21 |
*Vår målsättning är att hålla alla liftar öppna. Väder och snömängd kan dock påverka möjligheten att hålla liftarna öppna. I vår pist – och väderrapport kan du se vilka liftar och nedfarter som är öppna idag.
**Dessa liftar/nedfarter saknar belysning och är beroende av dagsljus. Liftarna håller öppet till minst kl 14. Längre om väder och dagsljus tillåter.
*** Med reservation för skrivfel och ändringar